電 氣 系 統(tǒng) | 電控 | 美國CURTIS1205M |
| |
電池 | 軍工火炬210AH管式電池,8只/48V | |||
電機(jī) | 串勵軌道牽引電機(jī) | |||
充電機(jī) | 軍工天力便攜式智能充電機(jī):48V/30A | |||
充電時間 | 8-10小時(放電率為80%) | |||
技 術(shù) 參 數(shù) | 額定乘員 | 2人 | ||
長*寬*高 | 4300x1480x1900 | 系統(tǒng)電壓 | 48V | |
續(xù)駛里程 | ≥70KM | 電機(jī)功率 | 5KW | |
最高車速 | 30KM/H | 充電時間 | (8-10)h | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 6.5m | 承載力/牽引力 | 1000KG/-- | |
最大爬坡度 | 20% | 警燈系統(tǒng) | 標(biāo)準(zhǔn)警燈警徽 | |
制動距離 | ≤4m | |||
車 身 系 統(tǒng) | 座椅 | 客車?yán)渑莺>d+高回彈PU皮革面料 | ||
車體 | 鋁合金(框架、橫梁、側(cè)護(hù)板)+鋼制車架+玻璃鋼外殼/ABS工程塑料成型件 | |||
車門 | 實(shí)用專利:可拆卸鋁封閉門 | |||
儀表 | 數(shù)顯液晶儀表(含電壓、車速、里程、燈光、前后換向等信號) | |||
后視鏡 | 手動型外后視鏡 | |||
燈光及信號 | 組合前燈、組合后尾燈、高位裝飾燈、電喇叭及倒車蜂鳴器、USB+點(diǎn)煙器充電插頭 | |||
音響 | 車載MP3收放機(jī)、專業(yè)揚(yáng)聲器 | |||
消防箱 | 1000L 不銹鋼水箱,標(biāo)準(zhǔn)消防接頭+消防車專用鋁卷簾門 | |||
線 束 | 歐標(biāo)ROHS防水阻燃線束+YH橡膠主電源線+汽車保險盒系統(tǒng) | |||
底 盤 系 統(tǒng) | 動力傳動系統(tǒng) | 無極變速系統(tǒng) | ||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 齒輪齒條式方向機(jī)、客車四向調(diào)節(jié)方向管柱(前后上下可調(diào))+ESP電助力轉(zhuǎn)向 | |||
前后橋及懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛+整體式后橋 | |||
制動系統(tǒng) | 前后鼓式液壓制動器、雙回路液壓制動、駐車制動裝置 | |||
輪胎 | 真空子午線輪胎225/55 | |||
鋁輪轂 | 轎車寬幅鋁輪轂 | |||
出廠價格 | ¥ 萬元 (含17%稅票,不含運(yùn)費(fèi)) | |||
消防設(shè)施 | 消防斧1把、消防鏟1把、消防桶1個、安全繩1套、2個滅火器、強(qiáng)光電筒1個、大力鉗1把,2套消防服、2套消防靴、2個消防頭盔,直流開關(guān)水槍(1把)、直流開花水槍(1把)、3C消防水帶(2盤) | |||
3C消防泵
| 1、13HP4沖程風(fēng)冷汽油機(jī),手動/電動啟動;2、滑片真空泵引水,引水高度7M; 3、流量9L/S;4、出水揚(yáng)程50M;5、進(jìn)出水口徑:Ф65mm. |